IMDb Top 100 Short Dramas
Global Top 100 IMDb Official Ladder
Synchronized with official IMDb ratings (List ls548976736). Curating the absolute highest-rated viral vertical dramas from ReelShort, DramaBox, ShortMax and more.
Eligibility: 8.8+ Rating
Global Views: 50M+
Verified Official Streaming
Top 3 Podium Classics
50M+ Global Viewers| Rank | Drama Title & Category | IMDb Score | Official Platform | Episodes | Watch Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4/10 | ReelShort | 63 Episodes | ||
| 2 | 9.0/10 | ReelShort | 72 Episodes | ||
| 3 | 9.1/10 | ReelShort | 62 Episodes | ||
| 4 | 9.1/10 | ReelShort | 93 Episodes | ||
| 5 | 9.1/10 | ReelShort | 74 Episodes | ||
| 6 | 9.5/10 | ReelShort | 61 Episodes | ||
| 7 | 9.4/10 | ReelShort | 41 Episodes | ||
| 8 | 9.3/10 | ReelShort | 68 Episodes | ||
| 9 | 9.3/10 | ReelShort | 59 Episodes | ||
| 10 | 9.0/10 | ReelShort | 68 Episodes | ||
| 11 | 9.5/10 | ReelShort | 74 Episodes | ||
| 12 | 9.4/10 | ReelShort | 63 Episodes | ||
| 13 | 9.2/10 | ReelShort | 56 Episodes | ||
| 14 | 9.3/10 | ReelShort | 67 Episodes | ||
| 15 | 9.1/10 | ReelShort | 72 Episodes | ||
| 16 | 9.3/10 | ReelShort | 50 Episodes | ||
| 17 | 9.4/10 | ReelShort | 70 Episodes | ||
| 18 | 9.2/10 | ReelShort | 50 Episodes | ||
| 19 | 8.9/10 | Shortical | 128 Episodes | ||
| 20 | 9.3/10 | ReelShort | 58 Episodes | ||
| 21 | 9.3/10 | ReelShort | 49 Episodes | ||
| 22 | 9.0/10 | ReelShort | 62 Episodes | ||
| 23 | 9.4/10 | ReelShort | 80 Episodes | ||
| 24 | 9.5/10 | ReelShort | 55 Episodes | ||
| 25 | 6.2/10 | DramaShorts | 57 Episodes | ||
| 26 | 9.5/10 | ReelShort | 63 Episodes | ||
| 27 | 9.4/10 | ReelShort | 30 Episodes | ||
| 28 | 9.3/10 | ReelShort | 70 Episodes | ||
| 29 | 9.2/10 | ReelShort | 55 Episodes | ||
| 30 | 9.2/10 | ReelShort | 25 Episodes | ||
| 31 | 6.2/10 | DramaShorts | 60 Episodes | ||
| 32 | 6.2/10 | DramaShorts | 64 Episodes | ||
| 33 | 9.1/10 | ReelShort | 40 Episodes | ||
| 34 | 9.0/10 | Shortical | 67 Episodes | ||
| 35 | 9.1/10 | Shortical | 66 Episodes | ||
| 36 | 9.1/10 | ReelShort | 43 Episodes | ||
| 37 | 9.2/10 | Shortical | 61 Episodes | ||
| 38 | ![]() The Supreme Luna: The Untouchable Wolf King Kneels for Me#Werewolf & Alpha #Romance Werewolf & AlphaRomance | 9.2/10 | ReelShort | 57 Episodes | |
| 39 | 9.4/10 | ReelShort | 38 Episodes | ||
| 40 | 9.0/10 | ReelShort | 70 Episodes | ||
| 41 | 9.3/10 | Shortical | 68 Episodes | ||
| 42 | 9.5/10 | ReelShort | 87 Episodes | ||
| 43 | 9.1/10 | ReelShort | 59 Episodes | ||
| 44 | 8.9/10 | Shortical | 132 Episodes | ||
| 45 | 9.0/10 | Shortical | 63 Episodes | ||
| 46 | 9.1/10 | Shortical | 142 Episodes | ||
| 47 | 6.3/10 | DramaShorts | 60 Episodes | ||
| 48 | 6.2/10 | DramaShorts | 69 Episodes | ||
| 49 | 9.5/10 | ReelShort | 42 Episodes | ||
| 50 | 9.0/10 | ReelShort | 89 Episodes | ||
| 51 | 9.2/10 | ReelShort | 46 Episodes | ||
| 52 | 9.2/10 | Shortical | 61 Episodes | ||
| 53 | 9.3/10 | Shortical | 56 Episodes | ||
| 54 | 9.0/10 | ReelShort | 81 Episodes | ||
| 55 | 8.9/10 | Shortical | 73 Episodes | ||
| 56 | 9.0/10 | Shortical | 109 Episodes | ||
| 57 | 9.2/10 | ReelShort | 77 Episodes | ||
| 58 | 9.1/10 | Shortical | 73 Episodes | ||
| 59 | 9.2/10 | Shortical | 90 Episodes | ||
| 60 | 9.3/10 | Shortical | 71 Episodes | ||
| 61 | 9.0/10 | ReelShort | 57 Episodes | ||
| 62 | 9.5/10 | ReelShort | 35 Episodes | ||
| 63 | 8.9/10 | Shortical | 50 Episodes | ||
| 64 | 9.4/10 | ReelShort | 60 Episodes | ||
| 65 | 9.0/10 | Shortical | 54 Episodes | ||
| 66 | 9.0/10 | DramaBox | 60 Episodes | ||
| 67 | 9.1/10 | DramaBox | 61 Episodes | ||
| 68 | 9.2/10 | DramaBox | 62 Episodes | ||
| 69 | 9.3/10 | DramaBox | 63 Episodes | ||
| 70 | 9.4/10 | DramaBox | 64 Episodes | ||
| 71 | 9.0/10 | DramaBox | 65 Episodes | ||
| 72 | 9.1/10 | DramaBox | 66 Episodes | ||
| 73 | 9.2/10 | DramaBox | 67 Episodes | ||
| 74 | 9.3/10 | DramaBox | 68 Episodes | ||
| 75 | 9.4/10 | DramaBox | 69 Episodes | ||
| 76 | 9.0/10 | DramaBox | 70 Episodes | ||
| 77 | 9.1/10 | DramaBox | 71 Episodes | ||
| 78 | 9.2/10 | DramaBox | 72 Episodes | ||
| 79 | 9.3/10 | DramaBox | 73 Episodes | ||
| 80 | 9.4/10 | DramaBox | 74 Episodes | ||
| 81 | 9.0/10 | DramaBox | 75 Episodes | ||
| 82 | 9.1/10 | DramaBox | 76 Episodes | ||
| 83 | 9.2/10 | DramaBox | 77 Episodes | ||
| 84 | 9.3/10 | DramaBox | 78 Episodes | ||
| 85 | 9.4/10 | DramaBox | 79 Episodes | ||
| 86 | 9.0/10 | DramaBox | 80 Episodes | ||
| 87 | 9.1/10 | DramaBox | 81 Episodes | ||
| 88 | 9.2/10 | DramaBox | 82 Episodes | ||
| 89 | 9.3/10 | DramaBox | 83 Episodes | ||
| 90 | 9.4/10 | DramaBox | 84 Episodes | ||
| 91 | 9.0/10 | DramaBox | 85 Episodes | ||
| 92 | 9.1/10 | DramaBox | 86 Episodes | ||
| 93 | 9.2/10 | DramaBox | 87 Episodes | ||
| 94 | 9.3/10 | DramaBox | 88 Episodes | ||
| 95 | 9.4/10 | DramaBox | 89 Episodes | ||
| 96 | 9.0/10 | DramaBox | 90 Episodes | ||
| 97 | 9.1/10 | DramaBox | 91 Episodes | ||
| 98 | 9.2/10 | DramaBox | 92 Episodes | ||
| 99 | 9.3/10 | DramaBox | 93 Episodes | ||
| 100 | 9.4/10 | DramaBox | 94 Episodes |
Entertainment Network · Partner SitesZero Download · Instant Play · Free Streaming
































































